BMI(身体质量指数)是国际上衡量肥胖的指数,计算公式为 [体重(kg)] ÷ [身高(m) 2 ]。
肥胖分类[1] p.2 参考表1-3创建
| 体重指数(公斤/平方米) | 判断 |
|---|---|
| 小于18.5 | 重量轻 |
| 18.5以上且小于25.0 | 正常体重 |
| 25.0以上且小于30.0 | 肥胖(1度) |
| 30.0以上但小于35.0 | 肥胖(2度) |
| 35.0以上且小于40.0 | 肥胖(三级) |
| 40.0或以上 | 肥胖(4度) |
BMI(身体质量指数)是国际上衡量肥胖的指数,计算公式为 [体重(kg)] ÷ [身高(m) 2 ]。
肥胖分类[1] p.2 参考表1-3创建
| 体重指数(公斤/平方米) | 判断 |
|---|---|
| 小于18.5 | 重量轻 |
| 18.5以上且小于25.0 | 正常体重 |
| 25.0以上且小于30.0 | 肥胖(1度) |
| 30.0以上但小于35.0 | 肥胖(2度) |
| 35.0以上且小于40.0 | 肥胖(三级) |
| 40.0或以上 | 肥胖(4度) |
之前